La DIAN dio a conocer que amplía el plazo para presentar la declaración de renta en Colombia dados unos inconvenientes que se han venido presentando con el nuevo portal digital mediante el cual se debe hacer el proceso tributario.
Dijo la institución que ha declarado contingencia dados los inconvenientes por algunos planes de actualización de sus sistemas.
Es por esto que la declaración de renta en Colombia, para los contribuyentes que deben hacerlo este 22 de septiembre, pueden estar presentando intermitencias en los servicios digitales tributarios, aduaneros y cambiarios a nivel nacional.
Con esto de base, “los contribuyentes que tenían plazo hasta el 22 de septiembre de 2023 para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios para personas naturales tendrán plazo hasta el lunes 25 de septiembre de 2023”.
Ha manifestado la DIAN que, en cualquier caso, podrán disponerse de los canales de comunicación con la entidad para resolver cualquier inquietud.
Estas son las fechas para presentar la declaración de renta en Colombia
Si los dos últimos dígitos son | Hasta el día |
01 y 02 | 9 de agosto de 2023 |
03 y 04 | 10 de agosto de 2023 |
05 y 06 | 11 de agosto de 2023 |
07 y 08 | 14 de agosto de 2023 |
09 y 10 | 15 de agosto de.2023 |
Si los dos últimos dígitos son | Hasta el día |
11 y 12 | 16 de agosto de 2023 |
13 y 14 | 17 de agosto de 2023 |
15 y 16 | 18 de agosto de 2023 |
17 y 18 | 22 de agosto de 2023 |
19 y 20 | 23 de agosto de 2023 |
21 y 22 | 24 de agosto de 2023 |
23 y 24 | 25 de agosto de 2023 |
25 y 26 | 28 de agosto de 2023 |
27 y 28 | 29 de agosto de 2023 |
29 y 30 | 30 de agosto de 2023 |
31 y 32 | 31 de agosto de 2023 |
33 y 34 | 1 de septiembre de 2023 |
35 y 36 | 4 de septiembre de 2023 |
37 y 38 | 5 de septiembre de 2023 |
39 y 40 | 6 de septiembre de 2023 |
41 y 42 | 7 de septiembre de 2023 |
43 y 44 | 8 de septiembre de 2023 |
45 y 46 | 11 de septiembre de 2023 |
47 y 48 | 12 de septiembre de 2023 |
49 y 50 | 13 de septiembre de 2023 |
51 y 52 | 14 de septiembre de 2023 |
53 y 54 | 15 de septiembre de 2023 |
55 y 56 | 18 de septiembre de 2023 |
57 y 58 | 19 de septiembre de 2023 |
59 y 60 | 20 de septiembre de 2023 |
61 y 62 | 21 de septiembre de 2023 |
63 y 64 | 22 de septiembre de 2023 |
65 y 66 | 25 de septiembre de 2023 |
67 y 68 | 26 de septiembre de 2023 |
69 y 70 | 27 de septiembre de 2023 |
71 y 72 | 28 de septiembre de 2023 |
73 y 74 | 29 de septiembre de 2023 |
75 y 76 | 2 de octubre de 2023 |
Si los dos últimos dígitos son | Hasta el día |
77 y 78 | 3 de octubre de 2023 |
79 y 80 | 4 de octubre de 2023 |
81 y 82 | 5 de octubre de 2023 |
83 y 84 | 6 de octubre de 2023 |
85 y 86 | 9 de octubre de 2023 |
87 y 88 | 10 de octubre de 2023 |
89 y 90 | 11 de octubre de 2023 |
91 y 92 | 12 de octubre de 2023 |
93 y 94 | 13 de octubre de 2023 |
95 y 96 | 17 de octubre de 2023 |
97 y 98 | 18 de octubre de 2023 |
99 y 00 | 19 de octubre de 2023 |
¿Quiénes deben hacer la declaración de renta en Colombia?
- Patrimonio bruto superior a $171.018.000 a 31 de diciembre de 2022
- Ingresos brutos iguales o superiores a $53.206.000 durante 2022
- Consumos con tarjeta de crédito superiores a $53.206.000 durante 2022
- Compras y consumos totales superiores a $53.206.000 durante 2022
- Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por un valor total acumulado superior a $53.206.000 durante 2022
- Ser responsable del Impuesto sobre las Ventas – IVA al cierre de 2022
Recomendado: ¿Qué sanciones hay por no declarar renta en Colombia?
Vale recordar que la sanción mínima por no hacer la declaración de renta en Colombia empieza en una multa de $424.000, y hay además un 5 % de cobro del impuesto a cargo que incrementa con cada mes de atemporalidad.