Tanto personas naturales como jurídicas deben hacer su declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) año tras año si no desean sanciones de mora.
Cada persona y empresa debe demostrar sus ingresos, egresos, transacciones bancarias, volumen de compras con tarjeta de crédito, y patrimonio por el año gravable 2023.
Es decir, si usted durante el año pasado recibió un salario mensual, realizó transacciones por su banco a otras cuentas, movió dinero por Nequi, tiene propiedades y realizó compras con tarjeta de crédito, debe hacer la declaración de renta en 2024.
Sin embargo, si contaba con un salario mínimo mensual y no tiene un inmueble a su nombre en Colombia no deberá preocuparse por esta obligación tributaria ante la DIAN.
Deben hacer este trámite quienes:
- Tengan un patrimonio bruto al 2023 superior a $190.854.000
- Personas con ingresos anuales superiores a $59.376.800. Esto es un promedio de ingresos mensuales de $4.900.000
- Personas que hayan realizado consumos a través de tarjeta de crédito mayores a $59.376.800
- Valor total de compras y consumos en 2023 fue superior a $59.376.800
- Acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras superior a $59.376.800
¿Cuándo debe presentar la declaración de renta ante la DIAN?
Entre el 12 de agosto y el 24 de octubre de 2024 vencen los plazos para que las personas naturales presenten su impuesto de renta del año gravable 2023.
De acuerdo con los dos últimos números de su cédula o NIT podrá identificar la fecha máxima para pagar esta obligación ante la DIAN.
Últimos dígitos del NIT | Fecha límite de pago |
01 y 02 | 12 de agosto de 2024 |
03 y 04 | 13 de agosto de 2024 |
05 y 06 | 14 de agosto de 2024 |
07 y 08 | 15 de agosto de 2024 |
09 y 10 | 16 de agosto de 2024 |
11 y 12 | 20 de agosto de 2024 |
13 y 14 | 21 de agosto de 2024 |
15 y 16 | 22 de agosto de 2024 |
17 y 18 | 23 de agosto de 2024 |
19 y 20 | 26 de agosto de 2024 |
21 y 22 | 27 de agosto de 2024 |
23 y 24 | 28 de agosto de 2024 |
25 y 26 | 29 de agosto de 2024 |
27 y 28 | 2 de septiembre de 2024 |
29 y 30 | 3 de septiembre de 2024 |
31 y 32 | 4 de septiembre de 2024 |
33 y 34 | 5 de septiembre de 2024 |
35 y 36 | 6 de septiembre de 2024 |
37 y 38 | 9 de septiembre de 2024 |
30 y 40 | 10 de septiembre de 2024 |
41 y 42 | 11 de septiembre de 2024 |
43 y 44 | 12 de septiembre de 2024 |
45 y 46 | 13 de septiembre de 2024 |
47 y 48 | 16 de septiembre de 2024 |
49 y 50 | 17 de septiembre de 2024 |
51 y 52 | 18 de septiembre de 2024 |
53 y 54 | 19 de septiembre de 2024 |
55 y 56 | 20 de septiembre de 2024 |
57 y 58 | 23 de septiembre de 2024 |
59 y 60 | 24 de septiembre de 2024 |
61 y 62 | 25 de septiembre de 2024 |
63 y 64 | 26 de septiembre de 2024 |
65 y 66 | 27 de septiembre de 2024 |
67 y 68 | 1 de octubre de 2024 |
69 y 70 | 2 de octubre de 2024 |
71 y 72 | 3 de octubre de 2024 |
73 y 74 | 4 de octubre de 2024 |
75 y 76 | 7 de octubre de 2024 |
77 y 78 | 8 de octubre de 2024 |
79 y 80 | 9 de octubre de 2024 |
81 y 82 | 10 de octubre de 2024 |
83 y 84 | 11 de octubre de 2024 |
85 y 86 | 15 de octubre de 2024 |
87 y 88 | 16 de octubre de 2024 |
80 y 90 | 17 de octubre de 2024 |
91 y 92 | 18 de octubre de 2024 |
93 y 94 | 21 de octubre de 2024 |
95 y 96 | 22 de octubre de 2024 |
97 y 98 | 23 de octubre de 2024 |
99 y 00 | 24 de octubre de 2024 |
La sanción por extemporaneidad equivale al 5 % del impuesto a cargo y aumenta por cada mes luego de la fecha de vencimiento.
Si no se tiene un valor por pagar en esa declaración de renta, la sanción se calcula con base en el 0,5 % de los ingresos brutos.
Según la normativa colombiana, la sanción mínima para estipulada para el 2024 será de $471.000.