El pasado miércoles, 20 diciembre, se llevó a cabo la subasta 5G en Colombia, en la que, luego de nueve rondas de oferta, cada uno de los participantes quedó con 80MHz del espectro.
Durante la subasta, los equipos de Telecall, WOM, Claro y la Unión Temporal TIGO-Movistar compitieron por los cuatro bloques que el Ministerio de las TIC dispuso, cada uno con un precio inicial de $318.000 millones.
De igual manera, es importante tener en cuenta que el recaudo mínimo para dicha subasta estaba previsto para obtener $1,2 billones, sin embargo, se alcanzó $1,3 billones, además de garantizar una inversión en los próximos 10 años de $28 billones.
Por su parte, se espera que la implementación de las 5G en Colombia empiece a partir de febrero del 2024.
Iván Montenegro, presidente de Suma Móvil en Colombia, dice que “es un hecho que el 5G estará disponible en un par de meses. En aproximadamente 2, 3 o 4 meses, se espera que las principales ciudades cuenten con esta tecnología. De hecho, ya se están realizando pruebas; varios operadores han implementado algunas celdas en 5G”.
Le puede interesar: Entrevista | Presidente de WOM habla del futuro del mercado móvil y de subasta 5G en Colombia
Celulares que podrán usar la red 5G en Colombia
Con base en lo anterior, estos serían los equipos que vendrá preparados para el 5G y su precio, según el operador Claro:
Motorola G54 128GB 5G | $ 724.900 |
Motorola G84 256GB 5G | $ 763.900 |
Motorola G54 256GB 5G | $ 766.900 |
Samsung Galaxy A34 128Gb 5G | $ 932.950 |
Samsung Galaxy S20 FE 256Gb 5G | $1.449.950 |
Motorola Edge 40 NEO 256GB 5G | $1.678.820 |
Honor 90 LITE 256GB | $1.749.425 |
Samsung Galaxy A34 256Gb 5G | $1.799.950 |
Motorola Edge 40 | $1.873.571 |
Vivo V25 PRO 256B | $1.999.870 |
Oppo Reno 10 256GB 5G | $2.059.900 |
Motorola Edge 30 FUSION 256GB | $2.095.545 |
Xiaomi Redmi Note 12 pro + 256Gb 5G | $2.138.900 |
Samsung Galaxy A54 256Gb 5G | $2.199.950 |
Honor 90 256GB | $2.399.100 |
Motorola Edge 30 ULTRA 256GB | $2.999.380 |
Honor 90 512GB | $2.999.700 |
Xiaomi 13T 256GB | $2.999.900 |
iPhone 12 128 | $3.229.960 |
Samsung Galaxy S23 256GB | $3.299.950 |
iPhone 13 128GB | $3.439.962 |
iPhone 14 128 | $3.999.960 |
iPhone 14 PLUS 128 | $4.598.961 |
iPhone 15 128 | $4.688.959 |
Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB | $4.899.950 |
Samsung Galaxy Z Flip 5 256GB | $4.999.950 |
iPhone 14 Pro 128GB | $5.259.961 |
iPhone 15 Plus 128 | $5.288.960 |
iPhone 15 Pro 128 | $5.798.960 |
iPhone 14 Pro 256GB | $5.799.961 |
iPhone 14 Pro MAX 128GB | $5.799.961 |
Motorola Rarz 40 ULTRA | $5.998.706 |
iPhone 14 Pro MAX 256GB | $6.308.961 |
iPhone 15 Pro MAX 256 | $6.898.960 |
Samsung Galaxy Z Fold 5 512GB | $8.999.951 |
Samsung Galaxy Z Fold 5 256GB | $9.999.951 |
*Los precios son de referencia y pueden cambiar por decisión del operador.